TRUST MONITOR 全平台總覽
RWA 平台概觀
RWA 抽卡平台 · 全方位比較
Collector CryptSolanaPhygitalsSolanaRenaissBSCCourtyardPolygon
用真實鏈上數據探索數據
01 / 抽卡平台
四平台摘要
點任一平台看詳細追蹤統計範圍Sample window 統計範圍(平均EV偏差):全期
Collector Crypt Solana
平均EV偏差
Phygitals Solana
平均EV偏差
Renaiss BSC
平均EV偏差
Courtyard Polygon
平均EV偏差
02 / 數據分類
完整對照
四平台逐項 · 鏈上實測,數據每數分鐘至數小時重算用戶習慣鏈上地址的行為分析 · 實時累積資料 · 每 6 小時更新
| Collector Crypt Solana · 卡池 | Phygitals Solana · 官方卡池 | Renaiss BSC · 卡池 | Courtyard Polygon · 卡池 | |
|---|---|---|---|---|
| 24h 成交額 | — | — | — | — |
| 賣回比例 | — | — | — | — |
| 活躍地址(30天) | — | — | — | — |
| 鯨魚集中度(營業額) | — | — | — | — |
| 鯨魚集中度(抽數) | — | — | — | — |
報酬與成本抽卡賣卡的機會成本 · 實時累積資料 · 每數分鐘至數小時更新
| Collector Crypt Solana · 卡池 | Phygitals Solana · 官方卡池 | Renaiss BSC · 卡池 | Courtyard Polygon · 卡池 | |
|---|---|---|---|---|
| 保本率 | — | — | — | — |
| Instant Buyback rate | — | — | — | — |
| 價格區間 | — | — | — | — |
賠率與大獎鏈上卡池的數學統計 · 實時累積資料 · 每數分鐘至數小時更新
| Collector Crypt Solana · 卡池 | Phygitals Solana · 官方卡池 | Renaiss BSC · 卡池 | Courtyard Polygon · 卡池 | |
|---|---|---|---|---|
| 全體平均EV | — | — | — | — |
| 真實 EV | — | — | — | — |
| 平均EV偏差 | — | — | — | — |
| 平均EV偏差幅度 | — | — | — | — |
| 大獎命中率 | — | — | — | — |
| 大獎 EV 佔比 | — | — | — | — |
| 追蹤包數 | — | — | — | — |
官方揭露平台所公開的資訊
| Collector Crypt Solana · 卡池 | Phygitals Solana · 官方卡池 | Renaiss BSC · 卡池 | Courtyard Polygon · 卡池 | |
|---|---|---|---|---|
| 公告賠率 | ✓ | ✓ | ✓ 官方稀有度 | ✓ 官方公開資訊 |
| 公告 EV | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 買回報價公開 | ✓ 85–93% | ✓ | ✓ | ✓ 93% |
| FMV 來源公開 | ✓ ALT/eBay/oracle | ✓ | ✓ | ✓ 官方 orderbook |
| 卡池內容揭露 | ✓ | 部分 公布 top 獎品 | ✓ 完整揭露 | 部分 公布 top 獎品 |
鏈上驗證鏈上查證的資訊
| Collector Crypt Solana · 卡池 | Phygitals Solana · 官方卡池 | Renaiss BSC · 卡池 | Courtyard Polygon · 卡池 | |
|---|---|---|---|---|
| 付款上鏈 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 賣回上鏈 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 付款TX → 卡片NFT | ✓ 付款TX 帶 memo(:open)指向同鍵發牌TX;turbo Common 不發卡 | ✕ 付款TX 不含 NFT、與發牌TX 無共用鍵;僅能靠同 slot+價格 啟發式猜,直mint 路徑連這也無 | ✓ 付款TX 同筆即含 MintEvent+NFT 轉入,帶 tokenId | ✓ 付款TX 同筆即含 mint event,帶 tokenId |
| 發牌TX → 卡片NFT | ✓ 獨立發牌TX 帶 tokenId+memo(:send),同鍵對應付款;turbo Common 無此TX | ✓ 獨立發牌TX(金庫→玩家同slot/直mint)帶 tokenId | ↑ 已包含在付款TX(同筆交付,無獨立發牌) | ↑ 已包含在付款TX(同筆交付,無獨立發牌) |
| 付款TX → 卡包 | ✕ 同價多包共用 treasury | ✕ 同價跨主題·靠官方公開資訊 | ✓ 每包獨立合約 | 部分 需 off-chain 屬性 |
| 賣回TX → 卡片NFT | ✓ 賣回TX 內含卡片NFT(user→vault)+memo;turbo 模式 Common 直接賣出無卡 | ✓ 賣回TX 帶卡片NFT(user→treasury) | ✓ BUYBACK 帶 tokenId | ✓ Orderbook 帶 tokenId |
| 卡片NFT揭露 | ✓ metadata+影像存 Arweave(永久);屬性:卡名/評級/評級機構(PSA)/鑑定ID/年份/系列/Parallel/類別/序號/保管庫/鑑價 | ✓ 影像存 Arweave(永久);屬性:評級/評級機構/鑑定編號/卡名/語言/類別 | ✓ 屬性:評級機構(PSA)/序號/評級/年份/系列/語言/卡號/保管庫地區/保管商/驗證商/狀態 | ✓ tokenURI 帶鏈上完整性 hash(可驗 metadata 未竄改);逐張屬性走官方公開資訊 |
| 可證明公平 RNG | 部分 自建單金鑰 VRF·亂數來源=用戶鏈上簽名·鏈下以公鑰驗證(docs /gacha/vrf;gacha.collectorcrypt.com/api/vrf/verify?memo= 可逐抽核對 proof) | ✕ 鏈下 commit-reveal·官網驗證 | 即將推出 | ✕ 鏈下·伺服器預簽;另有 Chainlink VRF 公告(限寶可夢) |
鏈別:CC / Phygitals = Solana、Renaiss = BSC、Courtyard = Polygon。